







Description
- Seat NEC + 24c 64 colorimeter 2013 - leer km;Escribe km;Leer eeprom;Escribe a EEPROM
Tipo M203Función:
Tipo M203Aspectos destacados del software:
- Seat NEC + 24c 64 colorimeter 2013 - leer km;Escribe km;Leer eeprom;Escribe a EEPROM
- Volkswagen Santana nec35xx 2013 - 2015 para leer km;Escribe km;Leer eeprom;Escribe a EEPROM
- Volkswagen Polo nec35xx 2012 - 2015 para leer km;Escribe km;Leer eeprom;Escribe a EEPROM
- Volkswagen MQB 2012 - 2013 para leer km;Escribe km
- Volkswagen MQB 2014.06 - leer km;Escribe km


Tipo M203Función:
1. funcionamiento rápido y estable
2. pantalla de color de alta definición
3. diseño antisísmico y duradero
4. soporte para tarjetas TF de gran capacidad o USB
Lista de modelos compatibles con m203:
Tipo M203Parámetros del producto:
4. soporte para tarjetas TF de gran capacidad o USB
Lista de modelos compatibles con m203:
Marca | Superficie | Modelo | Año | Tipo de salpicadero | Leer km | Escribe km | Leer EEPROM | Escribe a EEPROM |
Volkswagen | Todos | CDC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Volkswagen | Todos | NEC + 24c32 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | NEC + 95320 mm | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | 2013 | NEC + 24c 64 colorimetro tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | NEC + 24c 64 colorimetro tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | 2013 | Johnson | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | 9s12xhz512 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Volkswagen | Todos | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Volkswagen | Todos | Bora | 2013 | JC | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Bora | 2009 - | NEC + 24c32 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Bora | 2013 - 2015 | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Bora | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Bittel | NEC + 95320 mm | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Bittel | Línea K | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Kadi | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Volkswagen | Todos | Kadi | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Kadi | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Kadi | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Kadi | 2008 - | Centros para el control y la prevención de enfermedades | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Kadi | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Islas Cocos | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Islas Cocos | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Islas Cocos | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Islas Cocos | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Centros para el control y la prevención de enfermedades | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Klaus lavida | 2013 - 2015 | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Dsg | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Volkswagen | Todos | Eos | 2006 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Eos | 2008 | Centros para el control y la prevención de enfermedades | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Eos | 2008 - | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Eos | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Eos | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Gran lavida | 2013 - 2015 | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Gran lavida | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | La vida | NEC + 24c08 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | La vida | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | La vida | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | La vida | NEC + 95320 mm | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | La vida | 2013 - 2015 | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Magotan | 2007 - 2010 | Centros para el control y la prevención de enfermedades | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Magotan | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Magotan | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Magotan | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Magotan | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Golf | 9s12xhz512 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Golf | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Golf | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Golf | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Golf | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Golf | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Golf | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Golf 5 | - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Golf 5 | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Golf 7 | Nec35xx (cuarta generación) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | GTI | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | GTI | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | GTI | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | GTI | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | GTI | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Jetta | JC 2013 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Jetta | 9s12xhz512 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Jetta | - 2009 | Línea K | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Jetta | 2013 - 2015 | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Passat | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Passat | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Passat | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Passat | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Passat | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Passat | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Fiton | 2003 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Fiton | 2008 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Polo | 2010 | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Polo | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Polo | NEC + 95320 mm | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Polo | 2012 - 2015 | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Polo | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Sagita | 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Sagita | 2007 - 2010 | Centros para el control y la prevención de enfermedades | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Sagita | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Sagita | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Sagita | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Sagita | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Santana | 2013 - 2015 | Nec35xx | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Scirocco | 2008 - | Centros para el control y la prevención de enfermedades | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Scirocco | 2008 - | (nec + 24c32) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Scirocco | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Scirocco | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Scirocco | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Scirocco | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Sharan | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Sharan | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Sharan | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Sharan | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Categoría T5 | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Categoría T5 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Categoría T5 | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Categoría T5 | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | 9s12xhz512 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | 2008 - | Centros para el control y la prevención de enfermedades | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Volkswagen importado Tiguan | NEC + 95320 mm | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Turismo | 2003 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Turismo | 2008 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Turan | 2006 - | Centros para el control y la prevención de enfermedades | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Turan | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Turan | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Turan | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Turan | - 2012 | NEC + 24c 64 pantalla de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Turan | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Volkswagen | Todos | Medios de transporte | NEC + 24c32 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Medios de transporte | - 2013 | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Medios de transporte | Colorimetro NEC + 24c 64 tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Volkswagen | Todos | Medios de transporte | 2013 - | NEC + 24c 64 metros blancos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Volkswagen | Todos | Medios de transporte | - 2012 | Operación de visualización de vídeo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Volkswagen | Todos | Medios de transporte | Línea K vdo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Tipo M203Parámetros del producto:
Procesador central: arm7
Pantalla: TF 320x240
Tamaño: 202x106x31,6 mm
Fuente de alimentación: DC12v
Tensión de funcionamiento: DC12v
Temperatura de funcionamiento: - 20 - 60 ° C
El paquete incluye:
El paquete incluye:
1 host godiag M203
1 cable principal
1 lector de tarjetas SD
Previous: VNPRO Super Programmer for VW Odometer Corretion, Read Pin Code, CX Code and Key ID
Next: V2021.6 MB Star Diagnostic SD Connect C4 512G SSD Win10 Support Vediamo and DTS Monaco
Recommend Items
- US$69.00
- US$14.90
- US$599.00
- US$129.00
- US$249.00
- US$890.00
- US$3,182.50
- US$938.00
- US$279.00
- US$119.00
- US$190.00
- US$97.00
Special Items
- US$64.90
- US$129.00
- US$71.50
- US$65.00
- US$5.90
- US$47.49
- US$14.90
- US$96.90
- US$125.00
- US$319.00
- US$139.00
- US$1,219.00