





Description
Godiag m202 GM / Chevrolet / Buick herramienta profesional de ajuste de Odómetro OBDII portátil
Nota: este es un pedido anticipado de 60 días.Después de la reserva, el precio aumentará a $129.
Nota: este es un pedido anticipado de 60 días.Después de la reserva, el precio aumentará a $129.
Tipo m202Aspectos destacados del software:
- Traje pequeño 1997 - 1998 para leer km;Escribe km
- silvarado 2014 - 2016 para leer km;Escribe km
- Tahoe 2014 - 2016 para leer km;Escribe km
- Sierra 1999 - 2001 para leer km;Escribe km
- Yukon 2014 - lea km;Escribe km


Tipo m202Función:
1. funcionamiento rápido y estable
2. pantalla de color de alta definición
3. diseño antisísmico y duradero
4. soporte para tarjetas TF de gran capacidad o USB
Lista de modelos compatibles con m202:
Lista de modelos compatibles con m202:
Marca | Superficie | Modelo | Año | Tipo de salpicadero | Leer km | Escribe km |
Buick | Todos | Seducción | 2005 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Siglo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Enclave | 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Uno más | - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Imaginación | - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Excelencia GT / XT | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Nuevo GL8 | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Nuevo GL8 | Tipo 2 (2,5 litros) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Viejo GL8 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Firstland | 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Firstland | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Lacrosse | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Lacrosse | - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Regal | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Regal | - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Rendezvos | 2000 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Terciopelo 5 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Villano | 2013 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Aleiro | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Alfín | 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Astro | 2001 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avalancha | 2014 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avalancha | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avalancha | - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | AEO | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | AEO | 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Blusa deportiva | 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Blusa deportiva | 1997 - 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Camaro | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Camaro | 1999 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Caballero | 2001 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Cobalt | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Cobalt | 2005 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Colorado | 2005 - | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Chevrolet | Todos | Colorado | 2005 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Chevrolet | Todos | Colorado | 2005 - | Tipo 3 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Chevrolet | Todos | Corvette | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Corvette | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Corvette | 1999 - 2004 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Cruze (crucero) | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Equinox | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Equinox | 2005 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Expreso (expreso) | 2003 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Grande am | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | HHR (fiebre alta) | 2005 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avispón | - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Impala | 2000 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Imtrigue | 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Lacetti | 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Malibú | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Malibú | 2004 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Montana | 2006 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Montana | 2000 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Monte Carlo | 2000 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Onix | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Orlando | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Prisma | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sección 10 | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sección 10 | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sección 10 | 1997 - 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Silvarado | 2014 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Silvarado | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Silvarado | 1997 - 2001 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sony | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Sony | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Chispas | 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Proteína giratoria | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Proteína giratoria | 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Suburbano | 2014 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Suburbano | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Suburbano | 1998 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Tahoe | 2014 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Tahoe | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Tahoe | 1998 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | TRAX | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Traje pequeño | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Uplander | 2005 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Vectra | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Capital de riesgo | 2000 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Volt | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cayon | 2005 | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Cayon | 2005 | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Denali | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Denali | 2000 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | A favor | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
General Motors | Todos | Caza | 2001 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Sabana | 2003 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2015 - | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2015 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cresta dental | 1999 - 2001 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Sonoma | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Sonoma | 1997 - 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Terreno | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Yukon | 2014 - | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Yukon | 2014 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Yukon | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Yukon | 2000 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Tipo m202Parámetros del producto:
Procesador central: arm7
Pantalla: TF 320x240
Tamaño: 202x106x31,6 mm
Fuente de alimentación: DC12v
Tensión de funcionamiento: DC12v
Temperatura de funcionamiento: - 20 - 60 ° C
El paquete incluye:
1 host obdstar m202
1 cable principal
1 lector de tarjetas SD
Next: GODIAG K104 TOYOTA Hand-held Key Programming Tool K104 Key Programmer
Recommend Items
- US$719.00
- US$16.90
- US$70.00
- US$1,280.00
- US$14.99
- US$15.99
- US$13.90
- US$1,480.00
- US$370.00
- US$36.00
- US$58.99
- US$49.90
Special Items
- US$198.00
- US$689.00
- US$729.00
- US$119.00
- US$1,899.00
- US$65.00
- US$69.90
- US$26.59
- US$96.90
- US$780.00
- US$42.99
- US$59.00