






Description
Godiag k102 GM Chevrolet Buick herramienta de programación de claves portátiles
Aspectos destacados del software k102:
- cascada USA - Canada Blade 2016 - 2019 lee el Código pin, agrega la llave y se pierden todas las llaves
- encare USA - Canada proximity 2012 - 2018 lee el Código pin, agrega la llave y se pierden todas las llaves
- blade, suburbano de cañada, ee.uu., 2015 - 2019 lee el Código pin, agrega las llaves, todas las llaves se pierden, el programa se controla a distancia
- Tahoe USA - Canada Blade 2015 - 2019 lee el Código pin, agrega la llave y se pierden todas las llaves. control remoto del programaCaracterísticas del k102:
1. funcionamiento rápido y estable
2. pantalla de color de alta definición
3. diseño antisísmico y duradero
4. soporte para tarjetas TF de gran capacidad o USB


Marca | Superficie | Modelo | Tipo de clave | Año | Mostrar el recuento de claves | Lectura del Código Pin | Añadir fotogramas clave | Se pierden todas las llaves | Programa remoto | Logotipo |
Buick | Asia | Uno más | Pala | 2014 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Asia | Excelencia | Pala | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos | ||
Buick | Asia | Excelencia | Pala | - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Buick | Asia | Excelencia GT / XT | Pala | 2017 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Buick | Asia | Excelencia GT / XT | Pala | 2015 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Buick | Asia | Excelencia GT / XT | Pala | 2010 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Asia | Excelencia GT / XT | Acercarse | 2015 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Buick | Asia | Excelencia GT / XT | Acercarse | - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Asia | GL8 | Pala | 2011 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Asia | GL8 | Pala | 2005 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Buick | Asia | GL8 | Acercarse | 2011 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Asia | Lacrosse | Acercarse | 2010 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos |
Buick | Estados Unidos - Canadá | Seducción | Pala | 2009 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Estados Unidos - Canadá | Seducción | Acercarse | 2009 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Estados Unidos - Canadá | Cascada | Pala | 2016 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Uno más | Pala | 2013 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Uno más | Acercarse | 2012 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Lacrosse | Pala | 2010 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Estados Unidos - Canadá | Lacrosse | Acercarse | - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos |
Buick | Estados Unidos - Canadá | Lesebre | Pala | 2000 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Avenida del parque | Pala | 1997 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos | ||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Regal | Pala | 2011 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Estados Unidos - Canadá | Regal | Pala | 2000 - 2004 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Regal | Acercarse | 2011 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos |
Buick | Estados Unidos - Canadá | Rendezvos | Pala | 2002 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Villano | Pala | 2012 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Villano | Acercarse | 2015 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Buick | Estados Unidos - Canadá | Villano | Acercarse | 2012 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | África | AEO | Pala | 2018 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | África | AEO | Pala | - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos |
Chevrolet | África | AEO | Pala | 2003 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | África | AEO | Acercarse | - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | África | Cruze (crucero) | Pala | 2008 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | África | Orlando | Pala | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | África | Sony | Pala | 2012 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | África | Chispas | Pala | 2005 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | África | Traje pequeño | Pala | 2015 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | África | Servicios Públicos | Pala | 2015 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Asia | AEO | Pala | 2018 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Asia | AEO | Pala | - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos |
Chevrolet | Asia | AEO | Pala | 2003 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Asia | AEO | Acercarse | - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Asia | Camaro | Pala | 2010 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Asia | Camaro | Acercarse | 2013 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Asia | Cruze (crucero) | Pala | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Asia | Cruze (crucero) | Acercarse | 2014 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Asia | Cruze (crucero) | Acercarse | 2009 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Asia | Epica | Pala | 2006 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Asia | Malibú | Pala | 2012 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Asia | Malibú | Acercarse | 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Asia | Malibú | Acercarse | - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Brasil | ASTRA | Pala | 2000 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Brasil | Blusa deportiva | Pala | 2007 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Brasil | Empresa celta | Pala | 2001 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Brasil | Cobalt | Pala | 2012 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Brasil | Colorado | Pala | 2012 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Brasil | Colorado | Remoto | 2008 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Brasil | Corsa B | Pala | 2003 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Brasil | Cruze (crucero) | Acercarse | 2012 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Brasil | Montana | Pala | 2008 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Brasil | Onix | Pala | 2013 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Brasil | Prisma | Pala | 2007 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Brasil | Sección 10 | Pala | 2007 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Brasil | Proteína giratoria | Pala | 2012 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Brasil | Vectra | Pala | 2006 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Canadá | A favor | Pala | 2008 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Canadá | Orlando | Pala | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Canadá | Traje pequeño | Pala | 2004 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Canadá | Uplander | Pala | 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Europa | AEO | Pala | 2011 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Europa | AEO | Pala | 2002 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Europa | Latir | Pala | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Europa | Cobalt | Pala | 2008 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Europa | Cruze (crucero) | Pala | 2008 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Europa | Epica | Pala | 2006 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Europa | Kalos | Pala | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Europa | Lacetti | Pala | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Europa | Matiz | Pala | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Europa | Orlando | Pala | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Europa | Sony | Pala | 2011 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Europa | Chispas | Pala | 2007 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Europa | Turbina de gas de chispas | Pala | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Europa | Takuma | Pala | 2006 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Europa | Traje pequeño | Pala | 1999 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Europa | TRAX | Pala | 2013 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | India | Latir | Pala | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||||
Chevrolet | India | Cruze (crucero) | Pala | 2008 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | India | Kalos | Pala | 2005 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | India | Lacetti | Pala | 2004 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | India | Sail | Pala | 2012 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Oriente Medio | Capece | Pala | 2006 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | Dos tipos | |||
Chevrolet | Oriente Medio | Cruze (crucero) | Pala | 2009 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Oriente Medio | Impala | Acercarse | 2014 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Oriente Medio | Malibú | Pala | 2013 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Oriente Medio | Sony | Pala | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Oriente Medio | Chispas | Pala | 2009 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Oriente Medio | Traje pequeño | Pala | 1999 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Oriente Medio | TRAX | Pala | 2009 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | ágil | Pala | 2009 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | América del Sur | ASTRA G | Pala | 2001 - 2008 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | ASTRA H | Pala | 2003 - 2008 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | América del Sur | Mando y control | Pala | 1996 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | América del Sur | Camaro | Pala | 2010 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Cobalt | Pala | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | América del Sur | Corsa 9bgxh | Pala | 2000 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Cruze (crucero) | Pala | 2012 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Epica | Pala | 2006 - 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Matiz | Pala | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | América del Sur | Meriva | Pala | 2003 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Montana | Pala | 2003 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Montana | Pala | 2005 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | América del Sur | Monza | Pala | 1996 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Onix | Pala | 2012 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Optra | Pala | 2004 - 2008 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | América del Sur | Prisma | Pala | 2012 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Prisma | Pala | 2005 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Sección 10 | Pala | 2011 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Sección 10 | Pala | 2006 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Sail | Pala | 2012 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Sony | Pala | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Chispas | Pala | 2009 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | América del Sur | Proteína giratoria | Pala | 2012 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Tornado | Pala | 2000 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Rastreador | Pala | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | TRAX | Pala | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | América del Sur | Vectar | Pala | 2006 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | América del Sur | Zafira | Pala | 2005 - 2008 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | AEO | Pala | 2008 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Camaro | Pala | 2010 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Camaro | Pala | 2017 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Camaro | Pala | 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Capital | Pala | 2011 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | City Express | Pala | 2014 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Colorado | Pala | 2015 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Colorado | Remoto | 2008 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Corvette Stingray | Acercarse | 2014 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Cruze (crucero) | Pala | 2011 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Cruze (crucero) | Acercarse | 2012 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Equinox | Pala | 2010 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | HHR (fiebre alta) | Pala | 2006 - 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Impala | Pala | 2014 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Impala | Acercarse | 2014 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Malibú | Pala | 2013 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Silvarado | Acercarse | 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Plata 1500 | Pala | 2014 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Plata 2500 | Pala | 2015 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Plata 3500 | Pala | 2015 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Sony | Pala | 2012 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Chispas | Pala | 2013 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Suburbano | Pala | 2015 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Suburbano | Acercarse | 2015 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Tahoe | Pala | 2015 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Tahoe | Acercarse | 2015 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | TRAX | Pala | 2013 - 2018 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | TRAX | Acercarse | 2013 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Uplander | Pala | 2005 - 2008 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Capital de riesgo | Acercarse | 1999 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Volt | Acercarse | 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Estados Unidos - Canadá | Volt | Acercarse | 2011 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
General Motors | Canadá | Cayon | Pala | 2008 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Cayon | Pala | 2015 - 2019 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
General Motors | Estados Unidos - Canadá | A favor | Pala | 2008 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||||
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Cresta dental | Acercarse | 2015 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Sierra 1500 | Pala | 2014 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Sierra 2500 | Pala | 2014 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Serrera 3500 | Pala | 2014 - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Terreno | Pala | 2009 - 2017 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Yukon | Pala | 2015 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Estados Unidos - Canadá | Yukon | Acercarse | 2015 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Parámetros obdstar k102
Procesador central: arm7
Pantalla: TF 320x240
Tamaño: 202 x 106 x 31,6 mm
Fuente de alimentación: DC12v
Tensión de funcionamiento: DC12v
Temperatura de funcionamiento: - 20 - 60 ° C
El paquete incluye:
1 host obdstar k102
1 cable principal
1 lector de tarjetas SD
Previous: GODIAG K104 TOYOTA Hand-held Key Programming Tool K104 Key Programmer
Recommend Items
- US$16.90
- US$23.74
- US$39.50
- US$29.99
- US$560.00
- US$169.00
- US$419.00
- US$89.00
- US$14.99
- US$190.00
- US$278.00
- US$349.00
Special Items
- US$998.00
- US$16.99
- US$59.00
- US$298.00
- US$119.00
- US$94.90
- US$28.90
- US$269.00
- US$490.00
- US$46.90
- US$39.99
- US$49.99