

Description
10pcs / lote de programador de claves automáticas CK - 100 v45.02La última generación de sbb
Función:
10pcs / lote de programador de claves automáticas CK - 100 v45.02La última generación de sbb
Función:
- Versión de software: 45.02
- Idiomas apoyados:Inglés, italiano, alemán, francés, español, portugués, Turquía
- Las máquinas antiguas se pueden actualizar de forma gratuita y se puede devolver.
Nota:
Cuando se utiliza, si no se puede adaptar la llave, desconecte el conector obd16 del automóvil y vuelva a conectarse después de 10 segundos,
De lo contrario, el sistema antirrobo del vehículo puede dañarse y el CK - 100 está bloqueado.
De lo contrario, el sistema antirrobo del vehículo puede dañarse y el CK - 100 está bloqueado.
| Lista de dispositivos antirrobo | |||||
| Acura | * TSX | 04 - 06 | Infiniti | * EX35 [prx] | 08 - 11 |
| * TSX | 07 - 08 | * FX35 [ik] | 03 - 11 | ||
| Alfa remeo | * GT [canadá] | 03 - 10 | * FX35 [nt5] | 03 - 09 | |
| * 147 [canadá] | 00 - 10 | * fx45 [ik] | 03 - 09 | ||
| * 166 | 04 - 08 | * fx45 [nt5] | 03 - 09 | ||
| Audi | * serie S4 | 00 - 05 | * FX50 [ik] | 09 - 11 | |
| Buick (can) | * seducción | 05 - 09 | * G35 [ik] | 05 - 08 | |
| Enclave (enclave) | 07 - 11 | * G35 [prx] | 07 - 08 | ||
| * Lucerna | 06 - 11 | * G37 [prx] | 09 - 11 | ||
| Chevrolet de Estados Unidos | * Agile [canadá] | 09 - | * QX56 [ik] | 08 - 10 | |
| * zafira | 01 - 05 | Jeep | * Comandante [canadá] | 08 - 09 | |
| Chevrolet Estados Unidos (canadá) | * avalancha | 07 - 11 | * Comandante [canadá] | 09 - 10 | |
| * Cobalt | 05 - 10 | * G. Cherokee [canadá] | 09 - 10 | ||
| * exprés (expreso) | 08 - 11 | Ejército independentista de Kachin | * Joyce | 00 - 03 | |
| * hhr (fiebre alta) | 06 - 11 | Mazda | * CX - 7 [canadá] | 07 - 11 | |
| * impala | 06 - 11 | * CX - 7 [prx] | 10 - 11 | ||
| * Malibú | 04 - 11 | * CX - 9 [red de área local del controlador] | 07 - 11 | ||
| * Tahoe | 07 - 11 | * CX - 9 (prx) | 09 - 11 | ||
| Chevrolet - Daewoo | * lacetti | 04 - 09 | * Mazda 2 [canadá] | 11 - | |
| Chrysler | * Aspen [canadá] | 07 - 09 | * Mazda 3 | 10 - 11 | |
| * hedor c. | 01 - 06 | * Mazda 5 [canadá] | 08 - 12 | ||
| * olor c [can] | 07 - 10 | * Mazda 6 [canadá] | 08 - 11 | ||
| * pueblos y aldeas [canadá] | 10 - 11 | * Mazda 6 | 09 - 11 | ||
| * 300 [canadá] | 08 - 09 | * MX - 5 [canadá] | 06 - 11 | ||
| * 300 [canadá] | 09 - 10 | * MX - 5 (prx) | 09 - 11 | ||
| Citroën | * empresa Xsara Picasso | 00 - 06 | * RX - 8 [red de área local del controlador] | 09 - 10 | |
| Dodge | * Caravan [canadá] | 10 - 11 | * RX - 8 (prx) | 10 - 11 | |
| * desafío [canadá] | 08 - 11 | * homenaje [canadá] | 10 - 11 | ||
| * cargador [can] | 08 - 09 | Mitsubishi | * galant [pin 1] | 02 - 05 | |
| * cargador [can] | 09 - 11 | * galant [pin 2] | 02 - 05 | ||
| * Durango | 01 - 03 | * Montero io | 00 - 06 | ||
| * Durango | 03 - 04 | * engranajes espaciales | 96 - | ||
| * Durango [canadá] | 04 - 06 | * spacerunner | 98 - 99 | ||
| * Durango [canadá] | 07 - 10 | * spacerunner | 99 - 02 | ||
| * Durango [canadá] | 11 - | Mitsubishi Grecia | * Galant | 02 - 05 | |
| * viaje [canadá] | 10 - 11 | * Nuevo Pajero | 02 - 03 | ||
| * mcgnan [canadá] | 08 - 09 | Mitsubishi Estados Unidos | * Endeavor | 03 - 05 | |
| * mcgnan [canadá] | 09 - | * Garrant [canadá] | 08 - 10 | ||
| * Ram [red de área local del controlador] | 09 - | Nissan Motor | * altima | 00 - 04 | |
| Fiat | * ideas [canadá] | 03 - 08 | * Navarra | 03 - 05 | |
| * sedici [d] | 06 - | * sentra | 00 - 06 | ||
| * sedici [g] | 06 - 10 | Nissan de Japón | * Michael March | 00 - 03 | |
| * Fiat Sudamérica | * doblo [canadá] | 00 - 06 | Nissan Estados Unidos | * Murano [filipinas] | 08 - 09 |
| * doblo '[canadá] | 06 - | Apertura de Vauxhall | * Corsa | 04 - 06 | |
| * ideas [canadá] | 03 - 08 | Pontiac (básico) | * azteca | 01 - 05 | |
| * ideas [canadá] | 09 - | * bonaville | 00 - 05 | ||
| * millas | 05 - | Pontiac (canadá) | * Grupo 5 | 07 - 10 | |
| * pario [canadá] | 04 - 08 | * Grupo de los seis | 05 - 10 | ||
| * pario [canadá] | 09 - | * Grupo de los Ocho | 08 - 09 | ||
| * punto [canadá] | 99 - 07 | * Perspectivas | 07 - 09 | ||
| * punto [canadá] | 07 - | Scion | * TC [can] | 11 - | |
| * empresa Siena (arg) | 09 - | Asientos | * Córdoba | 02 - 09 | |
| * Siena (lencería deportiva) | 09 - | * Ibiza | 02 - 09 | ||
| * Siena [canadá] | 02 - 07 | Suzuki | * SX4 [d] | 06 - | |
| * stilo [canadá] | 02 - 08 | * sx5 [g] | 06 - 10 | ||
| * stilo [canadá] | 09 - | * camión [r] | 00 - 08 | ||
| * Strada [canadá] | 05 - | * camión [r] | 00 - 08 | ||
| Ford Unión Europea | * transporte | 00 - 02 | Toyota - Estados Unidos | * Camry [canadá] | 11 - |
| Ford USA | * Edge [canadá] | 10 - 10 | * Camry [relaciones públicas] | 11 - | |
| * Edge [canadá] | 11 - 12 | * kolola [canadá] | 09 - 10 | ||
| * explorar [can] | 10 - 10 | * kolola [canadá] | 10 - | ||
| * explorar [can] | 11 - | * crucero FJ [canadá] | 08 - 10 | ||
| * fiesta (canadá) | 11 - | * crucero FJ [canadá] | 11 - | ||
| * fiesta | 11 - | * Prius | 09 - | ||
| * flexible [can] | 11 - | * Rav 4 | 06 - 10 | ||
| * Focus [canadá] | 11 - | * Rav 4 [canadá] | 06 - 10 | ||
| * F - 150 [canadá] | 11 - | * Rav 4 [canadá] | 11 - | ||
| * F - 250 SD [canadá] | 10 - 10 | * Sequoia [canadá] | 08 - 10 | ||
| * F - 250 SD [canadá] | 11 - | * tundra (canadá) | 09 - 10 | ||
| * F - 250 [canadá] | 11 - | * tundra (canadá) | 11 - | ||
| * F - 350 SD [canadá] | 10 - 10 | * tundra (canadá) | 07 - 10 | ||
| * F - 350 SD [canadá] | 11 - | * Venecia [canadá] | 11 - | ||
| * mustinger [canadá] | 07 - 10 | * 4 corredores [can] | 09 - 10 | ||
| * serie Langer V6 [p2] | 99 - 00 | * 4 corredores [can] | 11 - | ||
| GMC (canadá) | * Sabana | 08 - 11 | Volkswagen | * Fox | 05 - 08 |
| Honda | * arroyos | 01 - 03 | * Jetta | 00 - 04 | |
| Honda Estados Unidos | * Accord Cross | 10 - | Volkswagen de Estados Unidos | * Fox | 09 - |
| * Civic | 06 - 11 | * gol (tendencia) | 09 - | ||
| * tipo CR - V | 07 - 11 | * viaje | 09 - | ||
| * Insight | 10 - | ||||
| * odisea | 07 - 10 | ||||
| * odisea | 11 - | ||||
| Moderno | * tipo H - 1 | 99 - 06 | |||
| * matriz | 02 - 10 | ||||
| * starex | 98 - 06 | ||||
| Control remoto | |||||
| Buick | * seducción | 05 - 06 | * General Motors | * Acadia | 07 - 11 |
| * siglo | 00 - 05 | * Cayon | 04 - 08 | ||
| * enclave | 07 - 11 | * Denali | 07 - 11 | ||
| * lactosa | 05 - 06 | * Sabana | 03 - 07 | ||
| * le zabre | 00 - 05 | * Sabana | 08 - 11 | ||
| * Lucerna | 06 - 11 | * Yukon | 07 - 11 | ||
| * Park Avenue | 04 - 05 | * Hummer | * nivel h3 | 05 - 09 | |
| * Regal | 00 - 05 | * Estados Unidos moderno | * accent (aceptado) | 06 - | |
| * lundsworth | 02 - 07 | * azera | 06 - | ||
| * srx | 04 - 06 | * Isuzu | * carretera I - 280 | 06 - 07 | |
| Traza | 05 - 07 | * logotipo I - 350 | 06 - 07 | ||
| Cadillac | * CTS | 03 - 07 | Kia Estados Unidos | * Ford | 08 - |
| * CTS | 08 - 10 | * Ford | 10 - 11 | ||
| * diville | 98 - 05 | * optrus | 04 - | ||
| * sistema de transmisión de datos | 06 - 11 | * oppoma | 06 - | ||
| * empresa Escalade | 07 - 11 | * Rio | 06 - | ||
| * Seville SLS | 98 - 04 | * Estado de Sedona | 06 - | ||
| * Seville STS | 98 - 04 | * Estado de Sedona | 06 - | ||
| * srx | 04 - 06 | * Sorrento | 09 - | ||
| * srx | 07 - 09 | * Soul | 10 - 11 | ||
| Chevrolet de Estados Unidos | * Astra | 08 - | * Deportes | 08 - 10 | |
| * traje pequeño | 06 - | * Mazda | * tipo CX - 9 | 10 - | |
| * Corsa | 05 - | Coches antiguos | * aleiro | 99 - 04 | |
| * tipo S - 10 | 06 - | * silhouetee | 99 - 04 | ||
| * Vectra | 09 - | Apertura de Vauxhall | * zafira | 99 - 05 | |
| * zafira | 06 - | Pontiac | * azteca | 01 - 05 | |
| Chevrolet de Estados Unidos | * avalancha | 01 - 06 | * bonaville | 00 - 05 | |
| * avalancha | 07 - 11 | * gran am | 99 - 05 | ||
| * AEO | 04 - 10 | Gran Premio | 00 - 03 | ||
| * Cobalt | 05 - 05 | Gran Premio | 04 - 06 | ||
| * Cobalt | 06 - 10 | * Grupo 5 | 07 - 10 | ||
| * Colorado | 04 - 10 | * Grupo de los seis | 05 - 07 | ||
| * exprés (expreso) | 02 - 07 | * Grupo de los seis | 08 - 10 | ||
| * exprés (expreso) | 08 - 11 | * Grupo de los Ocho | 08 - 09 | ||
| * hhr (fiebre alta) | 05 - 07 | * Montana | 99 - 04 | ||
| * hhr (fiebre alta) | 08 - 11 | * Montana | 05 - 07 | ||
| * impala | 02 - 05 | * colección Pursuit | 06 - 09 | ||
| * impala | 06 - 11 | * solstice | 06 - 09 | ||
| * Malibú | 04 - 07 | * torrent | 05 - 06 | ||
| * Malibú | 08 - 11 | * torrent | 07 - 09 | ||
| * malibucrecio | 01 - 06 | * sábado | * aura | 07 - 09 | |
| * Montecarlo | 00 - 02 | * Perspectivas | 07 - 09 | ||
| * Montecarlo | 03 - 05 | * cielo | 07 - 09 | ||
| * Montecarlo | 06 - 08 | * Suzuki USA | * tipo XL - 7 | 07 - 09 | |
| * empresa silvarado | 07 - 11 | Toyota USA | * Corolla | 08 - | |
| * relevos de estado sólido | 04 - 05 | * Prius | 04 - 08 | ||
| * suburbios | 07 - 11 | ||||
| * Tahoe | 07 - 11 | ||||
| * Traverse (horizontal) | 09 - 11 | ||||
| * uplander | 05 - 07 | ||||
La imagen muestra:
El embalaje incluye:
Host 10pcx
Cable USB 10pc X
Fuente de alimentación 10pc X
10 cajas de embalaje
Tags: SBB Key Programmer
Previous: Carprog Full V10.93 with 21 Adapter Support Airbag Reset, Dash, IMMO, MCU/ECU
Recommend Items
- US$39.50
- US$229.00
- US$459.00
- US$69.90
- US$119.00
- US$96.90
- US$539.00
- US$269.00
- US$14.99
- US$97.00
- US$29.90
- US$19.90
Special Items
- US$319.00
- US$89.00
- US$819.00
- US$89.00
- US$46.00
- US$22.79
- US$249.00
- US$159.00
- US$25.00
- US$19.00
- US$22.50
- US$15.90







































